|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał:: | STAL | Główne elementy:: | Koło zębate |
|---|---|---|---|
| Kontrola defektów:: | UT, MT | Dokładność biegów:: | MAX klasa 6 |
| Podkreślić: | Odlewanie przekładni zębatych do walcowania stali,zębatki walcowe klasy 6,przekładnia zębata walcowa walcowa klasy 6 |
||
1) Metalurgia proszków może zapewnić dokładność i jednolitość stosunku składu materiału.
2) Nadaje się do wytwarzania produktów o tym samym kształcie i dużych ilościach, niskich kosztach produkcji.
3) Proces produkcyjny nie boi się utleniania i nie nastąpi żadne zanieczyszczenie materialne.
4) Nie jest wymagana dalsza obróbka skrawaniem, oszczędzając materiały i redukując koszty.
5) Najtrudniejsze metale i związki, pseudostopy, materiały porowate mogą być wytwarzane tylko przez metalurgię proszków
![]()
![]()
![]()
![]()
Lista głównych urządzeń produkcyjnych
| NIE. | Lista wyposażenia | Specyfikacja | Jednostka | Ilość (zestaw) | |||
| Całkowity | Własny | Wynajem | Nowy zakup | ||||
| 1 | Tokarka pionowa CNC | Φ8000mm | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 2 | Tokarka pionowa CNC | Φ5000mm | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 3 | Tokarka pionowa CNC | Φ2500mm | Ustawić | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Młyn do formowania CNC | YK73125 | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 5 | Frezarka do kół zębatych | 3,2 m | Ustawić | 2 | 2 | ||
| 6 | Frezarka do kół zębatych | 8m | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 7 | Frezarka do kół zębatych | 14m | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 8 | Tokarka C650 | CW6160B | Ustawić | 3 | 3 | ||
| 9 | Tokarka C630 | C630 | Ustawić | 4 | 4 | ||
| 10 | Śpioch | Φ6*20m | Ustawić | 2 | 2 | ||
| 11 | Śpioch | Φ2*100m | Ustawić | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | Wytaczarka i frezarka z wyświetlaczem cyfrowym | TX611/4 | Ustawić | 2 | 2 | ||
| 13 | 220Wytaczarka i frezarka | B665 | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 14 | Frezarka uniwersalna | X63W | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 15 | 80Wiertarka promieniowa | Z3080X26 | Ustawić | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | Wyważarka do twardych łożysk | YYW-3000S | Ustawić | 1 | |||
| 17 | Spawarka elektryczna AC | B×3-630-2 | Ustawić | 9 | 5 | 4 | |
| 18 | Spawarka elektryczna prądu stałego | SS400 | Ustawić | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | Suwnica bramowa 100 ton | MG100/10 | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 20 | Suwnica mostowa dwubelkowa | QDA5.32/5 | Ustawić | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | Suwnica mostowa dwubelkowa | QDA5.150/10 | Ustawić | 1 | 1 | ||
| 22 | Wygaszanie CNC | Ustawić | 1 | 1 | |||
| 23 | Maszyna do zwijania | δ=100 | Ustawić | 1 | 1 | ||
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126