|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | NOWY | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 900*300*400mm | Obszar filtru: | 1㎡ |
| Port: | Qingdao Chiny | Klasyfikacja: | Sprzęt do opatrunku rudy |
| Płytka filtracyjna ILOŚĆ: | 15 (sztuka) |
Wysokowydajny, energooszczędny i nisko kosztowy filtr płytowy z ziemią okrzemkową
Wysokowydajny filtr płytowy z ziemią okrzemkową: Precyzyjne urządzenie do filtracji klarującej, charakteryzujące się wysoką wydajnością, oszczędnością energii i szczelną pracą. Wykorzystuje dwustronne płyty filtracyjne (z 5-warstwowymi wbudowanymi sitami filtracyjnymi) w instalacji pionowej, co zmniejsza koszty sprzętu, jednocześnie ułatwiając szybkie usuwanie osadu. Szczególnie odpowiedni do zastosowań o niskiej lepkości osadu lub procesach mokrego rozładunku.
Cechy:
1. Kompaktowy rozmiar, wysoka wydajność, niski koszt, minimalna inwestycja.
2. W pełni zamknięta praca zapewnia bezproblemowe przetwarzanie bez strat materiału.
3. Płyty filtracyjne ze stali nierdzewnej eliminują potrzebę stosowania papieru lub tkaniny filtracyjnej, zmniejszając koszty filtracji.
4. Pneumatyczny system wibracyjnego rozładowania umożliwia automatyczne usuwanie osadu dla ciągłej pracy.
5. Pneumatyczny i pasywny zawór motylkowy znacznie zmniejsza pracochłonność.
Parametry produktu urządzeń do wzbogacania rud
Wysokowydajny filtr płytowy z ziemią okrzemkową
| Model | Wymiary (mm) | Powierzchnia filtracyjna (㎡) | Ilość płyt filtracyjnych (szt.) | Średnica zaworu | Przepływ teoretyczny (na bazie alkoholu) (t/h) | Ciśnienie robocze (MPa) | Model pompy |
| DZWK220 | 900*300*400 | 1 | 15 | 1-2 | YL3-25 | ||
| DZWK250 | 1100*350*450 | 2 | 20 | 2-3 | YL3-25 | ||
| DZWK330-Ⅲ | 1600*600*850 | 2.5 | 15 | 2-4 | YL5-25 | ||
| DZWK330-Ⅱ | 1700*600*750 | 3.4 | 20 | 3-5 | YL5-25 | ||
| DZWK400-Ⅰ | 1840*680*800 | 5.1 | 20 | DN32 | 5-8 | ≤0.3 | YL10-25 |
| DZWK400-A | 2350*680*800 | 9.8 | 38 | 9-12 | YL12-25 | ||
| DZWK500-B | 1950*750*850 | 8.9 | 20 | 8-10 | YL10-25 | ||
| DZWK500-A | 2450*750*850 | 15.9 | 38 | 13-15 | YL16-25 | ||
| DZLS-330(Pionowy) | 550*540*1250 | 3.4 | 19 | 3-5 | YL10-25 | ||
| DZLS-400(Pionowy) | 920*560*1550 | 8.9 | 39 | 8-10 | CHL8-40 |
Wyświetlanie produktu urządzeń do wzbogacania rud
![]()
![]()
Urządzenia do wzbogacania rud
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126