|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Ilość śrub: | 1 | Moc śrubowa: | 0,18 kW |
| Port: | Qingdao Chiny | Klasyfikacja: | Sprzęt do opatrunku rudy |
| Moc mieszania: | 0,18 kW | ||
| Podkreślić: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
Filtr śrubowy odpowiedni do osadów o wysokiej zawartości oleju
Wprowadzenie
Filtr śrubowy jest używany głównie w przemyśle oczyszczania ścieków, takim jak: ścieki komunalne, ścieki z przemysłu spożywczego, napojów, chemicznego, skórzanego oraz w oczyszczaniu osadów w przemyśle papierniczym, poligraficznym i farbiarskim, farmaceutycznym i innych. Szczególnie nadaje się do oczyszczania osadów o wysokiej zawartości oleju.
Ze względu na technologię wyciskania śrubowego, zużycie energii jest bardzo niskie, co pozwala zaoszczędzić koszty eksploatacji. Trudno jest go zablokować, więc ilość wody do mycia zostanie znacznie zmniejszona. Może pracować nieprzerwanie przez 24 godziny, dzięki czemu ma cechę najniższych kosztów pracy.
W tej samej sytuacji zużycie wody wynosi tylko 1/80 prasy taśmowej, a zużycie energii tylko 1/12 wirówki.
Pełna automatyzacja. Od podawania, dodawania chemikaliów po odprowadzanie ciasta, wszystkie kroki mogą być kontrolowane automatycznie i mogą działać nieprzerwanie przez 24 godziny.
Parametry produktu urządzeń do wzbogacania rud
Główne parametry techniczne
| Model | Materiał | Bezwzględna sucha wydajność osadu | Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | Waga netto KG | Waga robocza KG |
| DZDL101 | S.S.304 (Inny materiał jest opcjonalny.) | ~5-7kgds/h | 1830x760x 1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14kgds/h | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgds/h | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40kgds/h | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60kgds/h | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70kgds/h | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140kgds/h | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210kgds/h | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280kgds/h | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120kgds/h | 4140x 1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240kgds/h | 4250x 1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360kgds/h | 4520x 1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480kgds/h | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160kgds/h | 5200x 1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320kgds/h | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450kgds/h | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480kgds/h | 5250x3105x2560(mm) | 7000 | 9500 |
Główne parametry eksploatacyjne
| Model | Ilość śrub | Moc śruby | Moc mieszania | Wymiar | Zużycie wody do płukania | Źródło wody do mycia |
| DZDL101 | 1 | 0,18 kW | 0,18 kW | Φ100x1150(mm) | 24L/h | Woda bieżąca będzie odpowiednia. (Nie potrzeba wysokiego ciśnienia.) |
| DZDL131 | 1 | 0,18 kW | 0,18 kW | Φ130x1150(mm) | 24L/h | |
| DZDL201 | 1 | 0,37 kW | 0,18 kW | Φ200x1570(mm) | 32L/h | |
| DZDL202 | 2 | 0,37 kWx2 | 0,55 kW | Φ200x1570(mm) | 64L/h | |
| DZDL203 | 3 | 0,37 kWx3 | 0,55 kW | Φ200x1570(mm) | 96L/h | |
| DZDL301 | 1 | 0,75 kW | 0,55 kW | Φ300x2270(mm) | 40L/h | |
| DZDL302 | 2 | 0,75 kWx2 | 0,75 kW | Φ300x2270(mm) | 80L/h | |
| DZDL303 | 3 | 0,75 kWx3 | 1,1 kW | Φ300x2270(mm) | 120L/h | |
| DZDL304 | 4 | 0,75 kWx4 | 1,1 kW | Φ300x2270(mm) | 160L/h | |
| DZDL351 | 1 | 1,1 kW | 0,75 kW | Φ350x2800(mm) | 70L/h | |
| DZDL352 | 2 | 1,1 kWx2 | 1,1 kW | Φ350x2800(mm) | 140L/h | |
| DZDL353 | 3 | 1,1 kWx3 | 1,1 kW | Φ350x2800(mm) | 210L/h | |
| DZDL354 | 4 | 1,1 kWx4 | 1,1x2 kW | Φ350x2800(mm) | 280L/h | |
| DZDL401 | 1 | 1,5 kW | 1,1 kW | Φ400x3600(mm) | 80L/h | |
| DZDL402 | 2 | 1,5 kWx2 | 1,1 kW | Φ400x3600(mm) | 160L/h | |
| DZDL403 | 3 | 1,5 kWx3 | 1,1x2 kW | Φ400x3600(mm) | 240L/h | |
| DZDL404 | 4 | 1,5 kWx4 | 1,1x2 kW | Φ400x3600(mm) | 320L/h |
Wyświetlanie produktu urządzeń do wzbogacania rud
![]()
![]()
Urządzenia do wzbogacania rud
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126