|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| ILOŚĆ wkładu: | 7-190 | Rozmiar wkładu: | 90*500-90*1000 |
|---|---|---|---|
| Obszar filtra (m²): | 1-60 | Pojemność: | 2,2-132 |
| Objętość obudowy (L): | 140-5700 | Wlot (DN): | 25-150 |
| Średnica obudowy (mm): | 456*3-2220*10 | Wysokość całkowita (mm): | 1448-3100 |
| Port: | Qingdao Chiny | Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | fully automatic candle filter press,self-cleaning slag discharge filter,cement plant candle filter press |
||
W pełni automatyczna prasa filtracyjna świecowa z samoczyszczącym zrzutem żużla
Wprowadzenie do produktu
Filtr świecowy to wydajne urządzenie filtracyjne powszechnie stosowane do separacji ciał stałych i cieczy, szeroko stosowane w takich dziedzinach jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, napojów, uzdatniania wody itp. Jego głównym elementem jest "element filtrujący świecowy", nazwany tak ze względu na swój kształt przypominający świecę. Urządzenie to napędza ciecz przez materiał filtracyjny pod ciśnieniem, aby usunąć zawieszone ciała stałe, zanieczyszczenia i cząstki, osiągając cel klarowania lub oczyszczania.
Filtr świecowy składa się głównie z cylindra, elementu filtrującego, rurociągów wlotowych i wylotowych oraz wylotu ścieków. Cylinder jest generalnie zamkniętym naczyniem ciśnieniowym, w którym zainstalowanych jest wiele pionowo rozmieszczonych elementów filtrujących świecowych. Element filtrujący składa się z porowatej rury nośnej i materiału filtracyjnego lub siatki owiniętej wokół niej. Ciecz przechodzi przez materiał filtracyjny pod ciśnieniem, podczas gdy cząstki stałe są zatrzymywane na powierzchni materiału filtracyjnego.
Wyświetlanie produktu
![]()
![]()
Parametry produktu
| Model | Ilość wkładów | Rozmiar wkładu | Powierzchnia filtracyjna (m²) | Pojemność | Objętość obudowy (L) | Wlot (DN) | Wylot ciasta (DN) | Średnica obudowy (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Wysokość obudowy (mm) | Wysokość wylotu odpadów (mm) | Wymiar (mm) |
| DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
| DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
| DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
| DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
| DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
| DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
| DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
| DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126