|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunki: | Nowy | nazwisko: | miażdżyciel szczęk |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Wykorzystane: | Wydobycie, wytopie, budownictwo, autostrada, kolej |
| Wytrzymałość na ściskanie: | 320 MPa | Rodzaj: | Kruszarka do kamieni |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Port: | Qingdao Chiny |
| Podkreślić: | mobilna kruszarka szczękowa do odpadów budowlanych,maszyna do kruszenia betonu i kamienia,kruszarka do kamienia z kruszeniem szczękowym |
||
Mobilne kruszycie szczęki Sprzęt do obróbki odpadów budowlanych kruszycie kamieni betonowych
Zasada działania
Szczuracz szczęki jest użyciem dwóch płyt szczęki wytłaczania i gięcia materiałów, grubo lub średnio kruszenia różnej twardości materiałów kruszenia maszyny.Mechanizm kruszenia składa się z stałej płyty szczęki i ruchomego płyty szczękiKiedy dwie płyty szczęki są blisko siebie, materiał jest złamany, a gdy dwie płyty szczęki odchodzą, blok materiału mniejszy niż port rozładowania jest rozładowywany z dołu.Jego działanie jest przerywne.Ten rodzaj kruszywa jest szeroko stosowany w przemyśle mineralnym, materiałów budowlanych, silikatu i ceramiki ze względu na swoje zalety proste struktury,niezawodna praca i kruszenie twardych materiałów.
Główne zastosowanie
Produkty z serii kruszywców żuchwy są szeroko stosowane w górnictwie, hutnictwie, budownictwie, autostradzie, kolei, ochronie wody i przemyśle chemicznym oraz w innych gałęziach przemysłu.Ma charakterystykę dużego stosunku kruszenia, jednolita cząstka produktu, rozsądna struktura, niezawodna praca, wygodna konserwacja, ekonomiczne koszty eksploatacji itp., wytrzymałość na ciśnienie różnych materiałów nie przekracza 320 mpa.
Obrazy produktów
![]()
![]()
Parametry produktu
| wielkość wejścia | Maksymalny rozmiar paszy | Zakres regulacji portu rozładowania | zdolność przetwórcza | Prędkość wału ekscentrycznego | moc | masę | wielkość |
| (mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | (mm) |
| 150 x 250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| 800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
| 870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
| 900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
| 250 × 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126