|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie:: | 380 V. | Moc:: | 11kW - 400kW, 11-400kW |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna średnica:: | 1200-4200 mm | Długość:: | 12000-42000 mm |
| Pojemność:: | 2-46 t / godz | Nachylenie:: | 1,8-2,5 ° |
| Podkreślić: | 42000mm Przemysłowa suszarka obrotowa,12000mm Przemysłowa suszarka obrotowa,Obrotowa suszarka do ubrań do rudy |
||
Suszarka obrotowa o dużej pojemności 12000-42000 mm z wysoką wydajnością suszenia
Wprowadzenie
Materiał wewnątrz suszarki obrotowej ma wymianę ciepła z wysokotemperaturowymi gazami spalinowymi poprzez obracanie płaszcza i podnoszenie materiału za pomocą podnośnika.Suszarka obrotowa ma wiele dobrych cech, takich jak: wysoka wydajność, duża pojemność, wysoka prędkość obrotowa, oszczędność energii, łatwa konserwacja, długa żywotność.Różnorodny kąt podnośnika zwiększy współczynnik wymiany ciepła i skróci czas schnięcia.Jest to szeroko stosowane do suszenia warstw, żużla, popiołu lotnego itp.
![]()
Podanie
Suszenie koncentratu metodą metalicznej i niemetalicznej separacji magnetycznej, flotacji, zagęszczania grawitacyjnego,glina cementowa, szlam węglowy, ruda, żużel stalowy, piasek kwarcowy, kaolin, bentonit pengowy itp.

Zalety
1. Po spawaniu podstaw pod urządzenia podtrzymujące wałek nośny i walec chwytający należy zastosować zabieg starzenia wibracyjnego w celu usunięcia naprężeń spawalniczych.Następnie użyj tokarki pionowej i wytaczarko-frezarki do produkcji integracji.Ten proces może zagwarantować wymaganie precyzji wykonania oraz tolerancji wymiarów i lokalizacji.Oczywiście poprawiono dokładność montażu pieca obrotowego.
2. Zróżnicowany kąt podnośnika zwiększy współczynnik wymiany ciepła i skróci czas schnięcia.
3.Wysoka wydajność suszenia, duża pojemność, wysoka prędkość obrotowa
4.Kompaktowa konstrukcja, stabilna praca, łatwa konserwacja
![]()
![]()
Główna lista wyposażenia produkcyjnego
| NIE. | Lista wyposażenia | Spec | Jednostka | Ilość (zestaw) | |||
| Całkowity | Posiadać | Wynajem | Nowy zakup | ||||
| 1 | Tokarka pionowa CNC | Φ8000mm | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 2 | Tokarka pionowa CNC | Φ5000mm | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 3 | Tokarka pionowa CNC | Φ2500mm | Zestaw | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Frezarka CNC | YK73125 | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 5 | Frezarka obwiedniowa | 3,2 m | Zestaw | 2 | 2 | ||
| 6 | Frezarka obwiedniowa | 8m | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 7 | Frezarka obwiedniowa | 14m | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 8 | Tokarka C650 | CW6160B | Zestaw | 3 | 3 | ||
| 9 | Tokarka C630 | C630 | Zestaw | 4 | 4 | ||
| 10 | Śpioch | Φ6 * 20m | Zestaw | 2 | 2 | ||
| 11 | Śpioch | Φ2 * 100 m | Zestaw | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | Wytaczarka i frezarka z wyświetlaczem cyfrowym | TX611 / 4 | Zestaw | 2 | 2 | ||
| 13 | 220 Wytaczarka i frezarka | B665 | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 14 | Frezarka uniwersalna | X63W | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 15 | 80 Wiertarka promieniowa | Z3080X26 | Zestaw | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | Wyważarka z twardymi łożyskami | YYW-3000S | Zestaw | 1 | |||
| 17 | Spawarka elektryczna AC | B × 3-630-2 | Zestaw | 9 | 5 | 4 | |
| 18 | Spawarka elektryczna DC | SS400 | Zestaw | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | Suwnica bramowa 100 ton | MG100 / 10 | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 20 | Suwnica pomostowa dwubelkowa | QDA5.32 / 5 | Zestaw | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | Suwnica pomostowa dwubelkowa | QDA5.150 / 10 | Zestaw | 1 | 1 | ||
| 22 | Wykrawanie CNC | Zestaw | 1 | 1 | |||
| 23 | Maszyna do zwijania | δ = 100 | Zestaw | 1 | 1 | ||
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126