Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Słowo kluczowe: | Kruszarka stożkowa | Nazwa produktu: | hydrauliczna kruszarka stożkowa ciśnieniowa |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Wtórne kruszenie | Rozmiar wejściowy: | 83–369 MM |
Średnica stożka (mm): | 600/900/1295 / | Regulacja zakresu otwarcia rozładunku: | 3-64 (mm) |
rozmiar wyjściowy (mm): | 35–460 | Maksymalny rozmiar karmy (mm): | 30–391 |
Wydajność (t / h): | 9–1941 | Moc silnika głównego (kw): | 22–400 |
Podkreślić: | 1941TPH Maszyna do kruszenia kamienia,hydrauliczna kruszarka do kamienia Symons,1941TPH Hydrauliczna kruszarka stożkowa Symons |
szeroko stosowana wysokowydajna hydrauliczna kruszarka stożkowa Symons serii CS
Wysokowydajna hydrauliczna kruszarka stożkowa Symons serii CS jest szeroko stosowany w metalach i minerałach niemetalicznych. cementowanie, budownictwo,
metalurgia, transport, produkcja piasku i żwiru, a zwłaszcza rudy żelaza, rudy złota, rudy metali nieżelaznych, granit, bazalt, żwir, kwarcyt, piaskowiec, wapień i inne rudy o średniej twardości i skały.
Wysokowydajne hydrauliczne kruszenie stożkowe Symons serii CSjest stosowany w budownictwie żwirowym i przetwórstwie sztucznego piasku, zwłaszcza przy kruszeniu twardych materiałów, takich jak bazalt.wyróżnia się nie tylko wysoką wydajnością i niskimi kosztami produkcji, ale także doskonałym kształtem oraz wysokiej jakości kruszywem piaskowo-żwirowym.
Wysokowydajne hydrauliczne kruszenie stożkowe Symons serii CS jest stosowany w procesie przeróbki rud metali czarnych i nieżelaznych.Może skutecznie zmniejszyć rozmiar cząstki rudy wchodzącej do młyna i realizować większe kruszenie i mniej mielenia, co nie tylko poprawia wydajność młyna, ale także oszczędza energię elektryczną i stal, poprawiając korzyści ekonomiczne wybranych zakładów.
Wielkość karmienia (mm) | Rozładowanie Rozmiar Otworu (mm) | Prędkość wału głównego (obr / min) | Moc silnika (kw) | Wydajność (t / h) | Całkowity wymiar (mm) | ||||
Wielkość karmienia (mm) | Rozmiar otworu (mm) | ||||||||
CS75 | 910 | W porządku | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
Zgrubny | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | W porządku | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
Średni | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Zgrubny | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | W porządku | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
Średni | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Zgrubny | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | W porządku | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
Średni | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Zgrubny | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | W porządku | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
Średni | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
Zgrubny | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | W porządku | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
Średni | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Zgrubny | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126