Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | drobna kruszarka do kamienia | Model: | Kruszarka stożkowa Symons PSG |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Wtórne kruszenie | Rozmiar wejściowy: | 83–369 MM |
Średnica stożka (mm): | 600/900/1295/1676/2134 | Regulacja zakresu otwarcia rozładunku: | 3-64 (mm) |
rozmiar wyjściowy (mm): | 35–460 | Maksymalny rozmiar karmy (mm): | 30–391 |
Wydajność (t / h): | 9–1941 | ||
Podkreślić: | Kruszarka do drobnych kamieni 369MM,kruszarka do drobnych kamieni 83MM,kruszarka stożkowa 83MM |
83-369MM Kruszarka stożkowa Fine Stone Crusher do wtórnego kruszenia
Kruszarki stożkowe serii CS zostały zbudowane przez dziesięciolecia niezawodnej pracy.Projekt był tak prosty, jak to tylko możliwe, z funkcjami przyjaznymi dla użytkownika, a rzemieślnicy z wieloletnim doświadczeniem zbudowali ramy i komponenty pod kątem wytrzymałości i trwałości z amerykańskiej stali i dumy ze swojej pracy.Z tego powodu kruszarki stożkowe serii CS cieszą się światową renomą jako wytrzymałe, trwałe, łatwe w utrzymaniu i niezawodne.Teraz dostępny jest zestaw do konwersji, który łączy wszystkie cechy, które sprawiły, że są tak wytrzymałe i niezawodne, z bardziej nowoczesnymi funkcjami zwiększającymi produkcję i automatyzację.
Typ: Wtórne kruszenie
Rozmiar wejściowy: 83-369 mm
Przetworzone materiały:
Ruda żelaza, ruda miedzi, ruda złota, ruda manganu, kamień rzeczny, żwir, granit, bazalt, ruda kopalniana, kwarc, diabaz itp.(do twardego kamienia)
Aplikacje:
Pole kruszywa, betoniarnia, instalacja odsiarczania suchej zaprawy, piasek kwarcowy itp.
Dane techniczne
Rodzaj | Model | Typ wnęki | Średnica stożka (mm) | Regulacja zakresu rozładowania Otwór (mm) |
Zalecany rozmiar karmienia, gdy minimalny rozmiar wyjściowy (mm) | Max posuw rozmiar (mm) |
Wydajność (t / h) | Główny Silnik Moc (kw) |
waga (kg) | Ogólny Wymiar (Dł. × szer. × wys.) (Mm) |
2'FT | PSGB- 0607 | Standardowa grzywna | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195 × 1158 × 1651 |
PSGB- 0609 | Medium standardowe | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB-0611 | Standardowa gruboziarnista | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Krótka głowa dobrze | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Krótka główka gruba | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | Standardowa grzywna | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB- 0917 | Standardowa gruboziarnista | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Standardowo super gruboziarnista | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Krótka głowa dobrze | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Krótka główka średnia | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Krótka główka gruba | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25'FT | PSGB- 1313 | Standardowa grzywna | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
PSGB- 1321 | Medium standardowe | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Standardowa gruboziarnista | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Standardowo super gruboziarnista | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Krótka głowa dobrze | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Krótka główka średnia | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Krótka główka gruba | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Krótka główka super gruba | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5'FT | PSGB-1620 | Standardowa grzywna | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941 × 2954 × 3771 |
PSGB-1624 | Medium standardowe | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | Standardowa gruboziarnista | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | Standardowo super gruboziarnista | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Krótka głowa dobrze | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Krótka główka średnia | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | krótka głowa gruba | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Krótka główka super gruba | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB- 2127 | Standardowa grzywna | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613 × 3302 × 4638 |
PSGB- 2133 | Medium standardowe | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Standardowa gruboziarnista | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Standardowo super gruboziarnista | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Krótka głowa dobrze | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Krótka główka średnia | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Krótka główka gruba | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Krótka główka super gruba | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126