Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | hydrocyklon | Dimeter (mm): | 10-750 |
---|---|---|---|
Kąt stożka (°): | 4-45 | Średnica wylotu przelewowego: | 180-290 |
Średnica czopa: | 85-175 | Maksymalny rozmiar karmienia (mm): | 0,2-16 |
Ciśnienie wlotowe (MPa): | 0,04-0,4 | Wydajność (m3 / h): | 1-400 |
Wielkość cząstek separacji (um): | 2-300 | Jednostka Waga (Kg): | 2,8-1250 |
Podkreślić: | Sprzęt do przeróbki rudy 600m3 / H,hydrocyklon odwadniający 600m3 / H,hydrocyklon odwadniający 11m3 / H |
Zasada działania
Hydrocyklon jest nazywany cyklonem i cyklonem hydraulicznym.Szereg hydrocyklonów współpracuje ze sobą i nazywa się to klastrem hydrocyklonów.Pod wpływem ciśnienia gnojowica przedostaje się do płaszcza rurą zasilającą w kierunku ślimaka i powoduje cyrkulację w płaszczu.Grube lub gęste cząstki docierają do obrzeża prądu obrotowego z powodu większej siły odśrodkowej i zamieniają się w piaskowanie przez króciec.Ze względu na mniejszą siłę odśrodkową drobne cząstki pozostaną w środku wirującego prądu i będą przemieszczać się w górę wraz z przepływem, by ostatecznie stać się przelewem wyładowanym z rury przelewowej.Hydrocyklon FX to rodzaj nowego, wysoce efektywnego hydrocyklonu z regulowanym portem zasilającym i króćcem, który osiągnął światowy poziom zaawansowany.Bardziej nadaje się do klasyfikowania i odwadniania.Dostępne są trzy rodzaje cyklonów: 10 °, 15 ° i 20 °.
Zakres zastosowania
Klasyfikator spiralny to jeden z najczęściej używanych urządzeń górniczych, który znajduje szerokie zastosowanie w przetwórstwie minerałów, materiałach budowlanych, przemyśle krzemianowym i chemicznym.W produkcji małych, średnich lub dużych zakładów przeróbki minerałów, jest on generalnie używany jako zagęszczarka lub maszyna do zagęszczania rud metali złota, srebra, miedzi, ołowiu, cynku, niklu, manganu, żelaza, molibdenu , chrom, cyna i inne, a także wapień, baryt, kwarc, grafit, skalenie, fluoryt itp.
parametry techniczne
Model | Dimeter (mm) | Kąt stożka (°) | Średnica wylotu przelewowego | Średnica czopa | Maksymalny rozmiar karmienia (mm) | Ciśnienie wlotowe (MPa) | Wydajność (m³ / h) | Wielkość cząstek separacji (um) | Całkowity wymiar / mm (LWH) | Masa jednostkowa (kg) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0,04-0,2 | 400-550 | 74-300 | 1210 × 910 × 2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0,04-0,2 | 350-450 | 74-250 | 1255 × 1185 × 1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 ° C | 80-155 | 16 | 0,03-0,2 | 250-350 | 74-220 | 1140 × 1000 × 2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0,03-0,2 | 200-300 | 74-220 | 875 × 950 × 1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0,03-0,3 | 140-220 | 74-200 | 850 × 700 × 2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850 × 700 × 2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850 × 825 × 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | 6 | 0,04-0,3 | 60-100 | 50-150 | 775 × 620 × 1765 | 208 |
15 | 50-120 | 775 × 620 × 2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | 5 | 0,04-0,3 | 45-85 | 50-150 | 498 × 485 × 1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498 × 485 × 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | 3 | 0,06-0,35 | 40-60 | 40-100 | 410 × 380 × 1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410 × 380 × 1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410 × 380 × 1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | 2 | 0,06-0,35 | 25-40 | 40-100 | 365 × 330 × 1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410 × 330 × 1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365 × 330 × 1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | 1.5 | 0,06-0,35 | 11-20 | 30-74 | 310 × 265 × 820 | 29 |
15 | 30-74 | 310 × 265 × 878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310 × 265 × 1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | 1 | 0,06-0,35 | 8-15 | 20-100 | 260 × 218 × 620 | 10.2 |
8 | 20-74 | 260 × 218 × 870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | 1 | 0,06-0,35 | 5-15 | 20-100 | 260 × 210 × 525 | 8.6 |
15 | 20-100 | 268 × 215 × 720 | 13 | |||||||
8 | 20-100 | 365 × 150 × 1065 | 23 | |||||||
5 | 20-100 | 365 × 150 × 1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 6-12 | 0.6 | 0,1-0,4 | 2-5 | 20-74 | 240 × 230 × 420 | 2.2 |
5 | 5-40 | 240 × 230 × 778 | 4 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | 0.3 | 0,1-0,4 | 1-2 | 10-74 | 160 × 137 × 400 | 1.5 |
5 | 160 × 137 × 680 | 2.8 | ||||||||
FX10 | 10 | 4 | 3-4 | 2-3 | 0,2 | 0,2-0,4 | 0,1-0,2 | 2-10 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126