Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Ultra-Fine Powder Mill | słowa kluczowe: | Młyn |
---|---|---|---|
Pozycja: | Ultra-Fine Proszek | Ultra-Fine Proszek: | Ultra-Fine Proszek |
Jakość: | ISO, CE | Zalety: | Wysoki stopień pieczęci |
Podkreślić: | Młynek do bardzo drobnych proszków 4,5 t / h,młynek do bardzo drobnych proszków 800 mm |
wysokiej wydajności urządzenia do szlifowania proszku w ultrafilimach
Krótkie wprowadzenie do wytwarzania proszku ultrafialnego
Młyny ultrafijne to wydajne młyny do szlifowania ultrafichego proszku, porównywalne do młyny powietrznej,nowo zaprojektowany przez naszych ekspertów na podstawie wieloletniego doświadczenia w produkcji przemysłowej, który przyjmuje teorię płynów i z powodzeniem rozwiązuje problem wysokich kosztów w krajowych młynach powietrznych.
Nowy rodzaj zespołu rolki szlifowej zmienia tradycyjną strukturę, stosując różne środki uszczelniania, pozbywając się trzech wad starego zespołu, tj. wycieku oleju, wchodzącego pyłu i niezgodności.
Celem i zakres zastosowania dla prętarni ultrafińszej
Młyn ultrafińki jest wykorzystywany głównie do szlifowania materiałów konwencjonalnych, tj. materiałów niepalnych o wilgotności mniejszej niż 8%, twardości Mohs poniżej 6, takich jak kaolin, wapienny, wapń, talk,marmuru, baryt, gipsa, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza zielony, wodorotlenek aluminium, pigment, bentonit,
glina ceramiczna itp.
Model | XM80 | XM90 | XM100 | XM100A | XM125 |
Średnia średnica robocza/mm | 800 | 930 | 1035 | 1035 | 1300 |
Ilość ścieżki pierścieniowej/warstwa | 3 | 3 ~ 4 | 3 | 4 | 4 |
ilość walców/część | 21 | 24 ~ 32 | 27 | 34~36 | 40~44 |
Prędkość obrotowa wału głównego/rp.min | 230~240 | 200 ~ 220 | 180~200 | 180~200 | 135~155 |
Wielkość cząstek żywieniowych/mm | ≤ 20 | ||||
Zakres wielkości cząstek końcowego produktu/um ((ocz) | 5-47 ((325~2500) | ||||
Wydajność produktu gotowego t/h | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
Wymiary zewnętrzne długość*wysokość*szerokość/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18 razy 4,6 razy 8.6 | 18 razy 4,6 razy 8.6 | 14 razy 9 razy 10.25 |
Pojemność całej jednostki/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 | 380-430 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126