Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Condition: | New | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video technical support, Online support | Local Service Location: | Viet Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
Showroom Location: | None | Type: | Cooler |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Warranty: | 1 YEAR |
Capacity(t/h): | 2~3 | Installation slope (%): | 3-5 |
Main reducer: | ZQ500 | Main motor (kw): | 15 |
Total weight (T): | 28 | Port: | QingDao,ShangHai,TianJin |
Podkreślić: | Mieszany nawóz chłodniczy,28-tonowy nawóz chłodniczy,Pojedyncza beczka nawozowa |
Chłodnica przemysłowa stosowana w produkcji nawozów złożonych
Chłodnica: Inaczej chłodnica bębnowa, stosowana w produkcji nawozów złożonych, chłodząca nawóz o określonej temperaturze i wielkości cząstek, pasująca do suszarki. Może znacznie poprawić prędkość chłodzenia, zmniejszyć intensywność pracy i zwiększyć wydajność. Dalsze usuwanie części wody i obniżanie temperatury ziarna nawozu złożonego. Może być również stosowana do chłodzenia innych materiałów proszkowych i granulowanych.
Wprowadzenie do chłodnicy
Rodzaje chłodnic przemysłowych: chłodnica jednobębnowa, chłodnica dwubębnowa, chłodnica rusztowa, chłodnica klinkieru itp.
Chłodnica jednobębnowa: Chłodnica jednobębnowa nadaje się do chłodzenia klinkieru z pieca obrotowego, jednocześnie może pochłaniać dużą ilość energii cieplnej powietrza obrzeżnego przenoszonego przez materiały o wysokiej temperaturze, aby podgrzać powietrze wspomagające spalanie do pieca do wysokiej temperatury, aby wzmocnić kalcynację i zmniejszyć zużycie ciepła. Jest to ważne urządzenie pomocnicze pieca obrotowego.
Chłodnica klinkieru jest ważnym urządzeniem pomocniczym pieca obrotowego do cementu. Bez odpowiedniej wydajnej chłodnicy nie może być wydajnego pieca obrotowego.
Chłodnica rusztowa to rodzaj urządzenia chłodzącego, które zbiera i chłodzi klinkier poruszający się na łożu z powietrzem o określonym ciśnieniu w kierunku ruchu pionowego.
Chłodnica wapna: Chłodnica pionowa jest jedną z głównych maszyn wapna aktywnego. Wapno aktywowane generowane po kalcynacji w piecu obrotowym przepływa do chłodnicy pionowej z materiałami ogniotrwałymi sekwencyjnie. Przekrój chłodnicy jest kwadratowy, w którym równomiernie rozmieszczone są centralna nasada zimnego powietrza i nasada komory zimnego powietrza. Nasada powietrzna jest połączona z zewnętrznym wentylatorem za pomocą rurociągu. Na dnie chłodnicy znajduje się otwór wylotowy, a każdy otwór wylotowy jest wyposażony. Pod otworem znajduje się rozładowywacz wibracyjny silnika. Materiał gromadzi się i pokrywa kaptur w chłodnicy i tworzy warstwę materiału o określonej grubości. Powietrze chłodzące jest wdmuchiwane przez zewnętrzny wentylator i wchodzi do kaptura przez komorę powietrzną. Materiał schłodzony powietrzem jest stopniowo usuwany pod działaniem rozładowywacza wibracyjnego silnika. Powietrze ogrzane przez materiał wchodzi do pieca obrotowego bezpośrednio z kaptura głowicy pieca i uczestniczy w spalaniu jako powietrze wtórne.
Funkcja chłodnicy
W procesie produkcji cementu większość surowców jest kruszona, takich jak wapień, glina, ruda żelaza i węgiel. Wreszcie klinkier o wysokiej temperaturze wypuszczany z pieca obrotowego jest chłodzony przez chłodnicę klinkieru cementowego do transportu w dół, magazynowania i mielenia cementu.
Zespół generatora turbiny Francisa HL-WJ | Generator | Gevernor lub Praca regulacyjna | Zawór | |||||||
Turbina | ||||||||||
Typ | Wysokość wody (m) | Wyładowanie (m³/s) | Prędkość (obr/min) | Moc (kW) | Sprawność (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18637916126